うち | 東京 | 新潟 | 大阪 | ||
---|---|---|---|---|---|
17水 | 東京 | S25/12 | S11/4/10や | C 4/2/70少 | |
18木 | 東京 | S22/11 | S14/5/30多 | R 7/1/80少 | |
19金 | 東京 | S21/9 | S14/6/20多 | R 8/2/50や | S14/5/20少 |
20土 | 大阪 | S24/10 | S18/7/10多 | C14/3/40多 | C18/7/40や |
21日 | 東京 | S24/9 | R19/11/60多 | R9/3/70少 | |
22月 | 新潟 | S20/10 | S15/7/10多 | N7/2/60や | |
23火 | 戻り | C14/5/40 | R8/1/50 |
0 件のコメント:
コメントを投稿