ここ | 東京 | 新潟 | 大阪 | ||
---|---|---|---|---|---|
12金 | S19/9 | ||||
13土 | S17/9 | C17/10/20非 | R10/4/80少 | ||
14日 | S20/8 | S13/5/10や | C 7/2/30や | ||
15月 | 出発 | S24/11 | C14/4/30や | S14/3/30多 | |
16火 | 到着 | S26/12 | R18/9/80多 | R10/5/80少 | |
17水 | 東京 | S22/10 | S14/8/20多 | N 5/1/70少 | |
18木 | 東京 | S21 | C12/3/20や | N 5/1/50少 | |
19金 | 東京 | C12/3/30 | C 7/1/40 | C14/5/40 | |
20土 | 大阪 | ||||
21日 | 東京 | ||||
22月 | 新潟 | ||||
23火 | 戻り |
0 件のコメント:
コメントを投稿