ここ | 東京 | 新潟 | 大阪 | ||
---|---|---|---|---|---|
11木 | S19/6 | ||||
12金 | S19/9 | S12/5/20 | C11/2/20 | ||
13土 | S17/8 | C18/8/20 | R10/3/80 | ||
14日 | S20/9 | C12/6/20 | S 7/1/20 | ||
15月 | 出発 | S24/11 | C13/3/20 | S14/2/20 | |
16火 | 到着 | S25/12 | R16/8/70 | R11/5/70 | |
17水 | 東京 | C15/8/20 | N 5/1/60 | ||
18木 | 東京 | C12/3/20 | C7/1/40 | ||
19金 | 東京 | ||||
20土 | 大阪 | ||||
21日 | 東京 | ||||
22月 | 新潟 | ||||
23火 | 戻り |
0 件のコメント:
コメントを投稿