ここ | 東京 | 新潟 | 大阪 | ||
---|---|---|---|---|---|
14日 | S21/9 | ||||
15月 | 出発 | S26/12 | C17/9/20非 | S17/2/30多 | |
16火 | 到着 | S27/12 | R20/11/70多 | R12/4/90少 | |
17水 | 東京 | S26/12 | S14/8/10多 | N 5/1/70少 | |
18木 | 東京 | S22/12 | C12/4/20多 | N 6/0/70少 | |
19金 | 東京 | S22/11 | C13/4/40多 | C 7/1/40や | C14/5/30や |
20土 | 大阪 | S23/11 | C15/5/30多 | C9/2/50少 | C16/7/40少 |
21日 | 東京 | C16/7/30 | C8/2/50 | ||
22月 | 新潟 | ||||
23火 | 戻り |
0 件のコメント:
コメントを投稿